BMW X5: цены на б/у
Типичная цена подержанного BMW X5 по годам выпуска и динамика по неделям — по объявлениям о продаже.
Страница модели: BMW X5- Типичная цена
- $94 500
- Обычно
- $71 225 – $118 250
- Объявлений
- 22
- За месяц
- —
| Год | Типичная цена | Обычно | Объявлений | Пробег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $113 500 | $94 250 – $160 125 | 6 | 7 250 km |
| 2025 | мало объявлений | — | 2 | — |
| 2024 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2023 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2022 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2020 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2019 | мало объявлений | — | 2 | — |
| 2015 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2009 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2008 | мало объявлений | — | 2 | — |
Цены продавцов в объявлениях за 4 недели до 18 октября 2026 г., а не цены сделок. Одна машина на нескольких сайтах учтена один раз. Типичная цена — медиана: половина объявлений дешевле, половина дороже. Цены — в валюте, в которой эту модель продают чаще (USD), без пересчёта.