BMW X6: цены на б/у
Типичная цена подержанного BMW X6 по годам выпуска и динамика по неделям — по объявлениям о продаже.
Страница модели: BMW X6- Типичная цена
- $104 000
- Обычно
- $39 500 – $125 000
- Объявлений
- 19
- За месяц
- —
| Год | Типичная цена | Обычно | Объявлений | Пробег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2025 | мало объявлений | — | 2 | — |
| 2024 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2023 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2022 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2015 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2013 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2011 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2009 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2008 | мало объявлений | — | 1 | — |
Цены продавцов в объявлениях за 4 недели до 18 октября 2026 г., а не цены сделок. Одна машина на нескольких сайтах учтена один раз. Типичная цена — медиана: половина объявлений дешевле, половина дороже. Цены — в валюте, в которой эту модель продают чаще (USD), без пересчёта.