Chevrolet Cobalt: цены на б/у
Типичная цена подержанного Chevrolet Cobalt по годам выпуска и динамика по неделям — по объявлениям о продаже.
Страница модели: Chevrolet Cobalt- Типичная цена
- $9 800
- Обычно
- $9 200 – $11 000
- Объявлений
- 25
- За месяц
- —
| Год | Типичная цена | Обычно | Объявлений | Пробег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2025 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2024 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2023 | $11 000 | $9 600 – $11 100 | 5 | 47 000 km |
| 2022 | $9 800 | $9 375 – $11 595 | 7 | 65 250 km |
| 2020 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2019 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2018 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2015 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2014 | мало объявлений | — | 2 | — |
| 2013 | мало объявлений | — | 2 | — |
Цены продавцов в объявлениях за 4 недели до 18 октября 2026 г., а не цены сделок. Одна машина на нескольких сайтах учтена один раз. Типичная цена — медиана: половина объявлений дешевле, половина дороже. Цены — в валюте, в которой эту модель продают чаще (USD), без пересчёта.