Toyota Land Cruiser: цены на б/у
Типичная цена подержанного Toyota Land Cruiser по годам выпуска и динамика по неделям — по объявлениям о продаже.
Страница модели: Toyota Land Cruiser- Типичная цена
- $71 000
- Обычно
- $57 000 – $84 500
- Объявлений
- 25
- За месяц
- —
| Год | Типичная цена | Обычно | Объявлений | Пробег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2025 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2024 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2023 | $79 750 | $73 875 – $87 875 | 6 | 31 500 km |
| 2022 | мало объявлений | — | 2 | — |
| 2019 | мало объявлений | — | 4 | — |
| 2016 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2014 | мало объявлений | — | 3 | — |
| 2008 | мало объявлений | — | 2 | — |
| 2005 | мало объявлений | — | 1 | — |
| 2004 | мало объявлений | — | 1 | — |
Цены продавцов в объявлениях за 4 недели до 18 октября 2026 г., а не цены сделок. Одна машина на нескольких сайтах учтена один раз. Типичная цена — медиана: половина объявлений дешевле, половина дороже. Цены — в валюте, в которой эту модель продают чаще (USD), без пересчёта.