Chevrolet Captiva: ishlatilgan narxlar
Ishlatilgan Chevrolet Captiva ning yillar bo‘yicha odatiy narxi va haftalik dinamikasi — sotuv e’lonlari bo‘yicha.
Model sahifasi: Chevrolet Captiva- Odatiy narx
- $13 000
- Odatda
- $10 550 – $16 250
- E’lonlar
- 34
- Bir oyda
- —
| Yil | Odatiy narx | Odatda | E’lonlar | Yurgan masofa |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | e’lonlar kam | — | 3 | — |
| 2017 | $19 850 | $15 375 – $23 875 | 8 | 83 500 km |
| 2016 | e’lonlar kam | — | 1 | — |
| 2015 | e’lonlar kam | — | 3 | — |
| 2014 | e’lonlar kam | — | 1 | — |
| 2013 | $9 900 | $9 200 – $10 700 | 7 | 132 000 km |
| 2012 | $13 500 | $12 000 – $15 000 | 5 | 206 000 km |
| 2011 | e’lonlar kam | — | 2 | — |
| 2010 | e’lonlar kam | — | 1 | — |
| 2009 | e’lonlar kam | — | 1 | — |
| 2008 | e’lonlar kam | — | 1 | — |
18-oktabr, 2026 gacha bo‘lgan 4 haftadagi e’lonlardagi sotuvchilar narxlari, bitim narxlari emas. Bir nechta saytdagi bitta avtomobil bir marta hisoblangan. Odatiy narx — mediana: e’lonlarning yarmi arzonroq, yarmi qimmatroq. Narxlar ushbu model ko‘proq sotiladigan valyutada (USD), qayta hisoblanmagan.